产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||
| 类别 | 便携式电动产品 MBU (Memory backup)电池 二次电池(可充电) 镍氢电池 NiMH纽扣电池包 |
|||||
| 描述 | 纽扣电池组 | |||||
| 应用程序 | 内存备份(MBU) | |||||
| 化学 | 金属氢化镍 | |||||
| 电压 | 3.6 v | |||||
| 瓦时 | 0.252 wh | |||||
| 额定容量 | 70 mah | |||||
| 典型的能力 | 80 mah | |||||
| 品牌 | ![]() |
|||||
| 终止 | PCB针 | |||||
| 大小 | 加拿大皇家银行 | |||||
| 宽度 | 15.5毫米 | |||||
| 高度 | 18毫米 | |||||
| 重量 | 12克 | |||||
| 适用于: |
|
|||||
| 评论 | ||||||
| 数据表 | ||||||
|
||||||

